月極駐車場検索 検索結果「」
| 所在地 | 大阪府東大阪市鷹殿町7-3 |
|---|---|
| 料金 | 14,960円 (税込) ※別途保証委託料、月額料金の5%、2025.1.1~ |
| 所在地 | 神奈川県藤沢市大鋸1221-2 |
|---|---|
| 料金 | 11,000円(税込) |
| 所在地 | 京都市北区紫野雲林院町79 |
|---|---|
| 料金 | 17,600円 (税込) ※別途保証委託料、月額料金の5% 2025.4.1~ |
| 所在地 | 京都市北区紫野雲林院町76 |
|---|---|
| 料金 | 17,600円 (税込) ※別途保証委託料、月額料金の5% 2025.4.1~ |
| 所在地 | 大阪市生野区新今里6-12-16 |
|---|---|
| 料金 | 13,200円 (税込) ※別途保証委託料、月額料金の5% 2024.6.1~ ※別途事務手数料5,500円(税込)2026.4.15~ |
| 所在地 | 京都市南区吉祥院石原開町57-6 |
|---|---|
| 料金 | 11,000円 (税込) ※別途保証委託料550円 2026.1.20~ ※別途事務手数料3,300円(税込)2026.4.15~ |
| 所在地 | 大阪市生野区小路1-8-18 |
|---|---|
| 料金 | 13,200円 (税込) ※別途保証委託料、月額料金の5% 2024.6.1~ ※別途事務手数料5,500円(税込)2026.4.15~ |
| 所在地 | 堺市西区鳳中町9丁10-3 |
|---|---|
| 料金 | 9,900円 (税込) ※別途保証委託料、月額料金の5% 2024.6.1~ ※別途事務手数料3,300円(税込)2026.4.15~ |


