月極駐車場検索 検索結果「」
| 所在地 | 京都市北区北野下白梅町29 |
|---|---|
| 料金 | 16,500円 (税込) ※別途保証委託料、月額料金の5% 2023.7.1~ |
| 所在地 | 大阪府岸和田市下松町2-3-14 |
|---|---|
| 料金 | 6、600円(税込)2023.07~ |
| 所在地 | 堺市西区上野芝町7ー4ー14 |
|---|---|
| 料金 | 11,000円 (税込) ※別途保証委託料、月額料金の5% ※別途事務手数料5,500円(税込)2026.4.15~ |
| 所在地 | 寝屋川市大利町32ー5 |
|---|---|
| 料金 | 14,300円 (税込) ※別途保証委託料、月額料金の5% |
| 所在地 | 大阪市福島区吉野4丁目5番14号 |
|---|---|
| 料金 | 22,000円 (税込) ※別途保証委託料、月極料金の5% |
| 所在地 | 神戸市長田区東尻池4-3-48 |
|---|---|
| 料金 | 12,100円(税込)※別途保証委託料、月額料金の5% |
| 所在地 | 堺市堺区栄橋町1丁2ー1 |
|---|---|
| 料金 | 19,800円 (税込) ※別途保証委託料、月極料金の5% ※別途事務手数料5,500円(税込)2026.4.15~ |
| 所在地 | 東京都板橋区新河岸一丁目4 |
|---|---|
| 料金 | 19,800円(税込) |
| 所在地 | 東京都板橋区新河岸三丁目2番 |
|---|---|
| 料金 | 17,600円(税込) |
| 所在地 | 大阪府堺市西区草部180-4 |
|---|---|
| 料金 | 7,700円(税込) *別途保証委託料、月極料金の5% |


